<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Kostenloses Girokonto und kostenlose Kreditkarte &#187; tagesgeld</title>
	<atom:link href="http://vierundachzig.de/tag/tagesgeld/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://vierundachzig.de</link>
	<description>Tipps rund ums DKB Cash Girokonto</description>
	<lastBuildDate>Mon, 30 Apr 2012 11:29:06 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Tagesgeld Zinsen</title>
		<link>http://vierundachzig.de/tagesgeld-zinsen/</link>
		<comments>http://vierundachzig.de/tagesgeld-zinsen/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Sep 2009 12:14:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[NEWS]]></category>
		<category><![CDATA[Tagesgeldkonto]]></category>
		<category><![CDATA[tagesgeld]]></category>
		<category><![CDATA[Tagesgeldzinsen]]></category>
		<category><![CDATA[Vergleich Tagesgeld]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vierundachzig.de/?p=62</guid>
		<description><![CDATA[<p>Wenn Sie Ihr Geld gut anlegen wollen, dann spielen Tagesgeld Zinsen eine große Rolle. Sie können Ihr Geld auf ein Tagesgeldkonto anlegen und dabei recht hohe Zinsen erhalten. Je nach... <span class="meta-more"><a href="http://vierundachzig.de/tagesgeld-zinsen/">Read more &#187;</a></span></p><p>Der Originalartikel befindet sich auf: <a href="http://vierundachzig.de/tagesgeld-zinsen/">Tagesgeld Zinsen</a> </p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wenn Sie Ihr Geld gut anlegen wollen, dann spielen Tagesgeld Zinsen eine große Rolle. Sie können Ihr Geld auf ein Tagesgeldkonto anlegen und dabei recht hohe Zinsen erhalten.</p>
<p>Je nach Wirtschaftslage und Bank schwanken die <a href="http://vierundachzig.de/tagesgeld-zinsvergleich-so-finden-sie-die-besten-tagesgeldzinsen-2010/">Tagesgeld Zinsen</a> zwischen 2 und 6 %. In unserem Rechner, können Sie ausrechnen, wie hoch Ihre Tagesgeld Zinsen tatsächlich werden. In der Regel besteht ihr Tagesgeldkonto aus einem kostenlosen Girokonto. Die genauen Bedingungen finden sich auf der Anbieterseite.</p>
<p>Recht hohe Zinsen erhalten Sie auch auf <a href="http://vierundachzig.de/dkb-cash">DKB CASH</a>.</p>
<div class="rw-left"><div class="rw-ui-container rw-class-blog-post rw-urid-630"></div></div><p>Der Originalartikel befindet sich auf: <a href="http://vierundachzig.de/tagesgeld-zinsen/">Tagesgeld Zinsen</a> </p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://vierundachzig.de/tagesgeld-zinsen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vergleich Tagesgeld &#8211; Tagesgeldkonto schnell finden</title>
		<link>http://vierundachzig.de/vergleich-tagesgeld-tagesgeldkonto-schnell-finden/</link>
		<comments>http://vierundachzig.de/vergleich-tagesgeld-tagesgeldkonto-schnell-finden/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Sep 2009 20:02:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[ein]]></category>
		<category><![CDATA[hohe Guthabenzinsen]]></category>
		<category><![CDATA[mit]]></category>
		<category><![CDATA[tagesgeld]]></category>
		<category><![CDATA[Tagesgeldkonto]]></category>
		<category><![CDATA[Vergleich Tagesgeld]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vierundachzig.de/blog/?p=265</guid>
		<description><![CDATA[<p>Vergleich Tagesgeld Falls Sie auf die kostenlose Kreditkarte der DKB verzichten wollen und viel eher ein Tagesgeldkonto mit sehr hohen Zinsen haben wollen, dann lohnt sich ein Blick auf den... <span class="meta-more"><a href="http://vierundachzig.de/vergleich-tagesgeld-tagesgeldkonto-schnell-finden/">Read more &#187;</a></span></p><p>Der Originalartikel befindet sich auf: <a href="http://vierundachzig.de/vergleich-tagesgeld-tagesgeldkonto-schnell-finden/">Vergleich Tagesgeld &#8211; Tagesgeldkonto schnell finden</a> </p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Vergleich Tagesgeld</strong></p>
<p>Falls Sie auf die kostenlose Kreditkarte der DKB verzichten wollen und viel eher ein Tagesgeldkonto mit sehr hohen Zinsen haben wollen, dann lohnt sich ein Blick auf den <a href="http://visakreditkarte.com/tagesgeldkonto/">Vergleich Tagesgeld</a>.</p>
<p>Denn im Tagesgeldvergleich erhalten Sie einen Überblick über die aktuellen Tagesgeldkontenanbieter. Damit können Sie sich den höchsten Zinssatz aussuchen und sich für das Tagesgeldkonto Ihrer Wahl entscheiden. Natürlich ist auch das Tagesgeldkonto der <a href="http://vierundachzig.de/blog/dkb_cash/dkb-cash/">DKB </a>aufgeführt. Allerdings hat dies zwar recht hohe Zinsen, aber nicht immer die höchsten.</p>
<p>Von daher empfehlen wir Ihnen einen Blick auf den <strong><a href="http://visakreditkarte.com/tagesgeldkonto/">Vergleich Tagesgeld</a></strong> zu werfen.</p>
<div class="rw-left"><div class="rw-ui-container rw-class-blog-post rw-urid-2660"></div></div><p>Der Originalartikel befindet sich auf: <a href="http://vierundachzig.de/vergleich-tagesgeld-tagesgeldkonto-schnell-finden/">Vergleich Tagesgeld &#8211; Tagesgeldkonto schnell finden</a> </p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://vierundachzig.de/vergleich-tagesgeld-tagesgeldkonto-schnell-finden/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hohe Guthabenzinsen</title>
		<link>http://vierundachzig.de/hohe-guthaben-zinsen/</link>
		<comments>http://vierundachzig.de/hohe-guthaben-zinsen/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Jun 2009 02:10:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bank]]></category>
		<category><![CDATA[Deutsche Kreditbank]]></category>
		<category><![CDATA[Kreditkarte]]></category>
		<category><![CDATA[DKB CASH]]></category>
		<category><![CDATA[hohe Zinsen]]></category>
		<category><![CDATA[Kostenlose Visakarte]]></category>
		<category><![CDATA[kostenloses Girokonto]]></category>
		<category><![CDATA[Onlinebanking DKB]]></category>
		<category><![CDATA[tagesgeld]]></category>
		<category><![CDATA[Tagesgeldkonto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vierundachzig.de/blog/?p=21</guid>
		<description><![CDATA[<p>In Zeiten der Witschaftskrise, ist es wichtig Guthaben sicher anzulegen. Falls Sie jedoch deutlich höhere Zinsen auf Ihr Gutaben wollen, als Ihnen die meisten Sparbücher anbieten, ist die Wahl von... <span class="meta-more"><a href="http://vierundachzig.de/hohe-guthaben-zinsen/">Read more &#187;</a></span></p><p>Der Originalartikel befindet sich auf: <a href="http://vierundachzig.de/hohe-guthaben-zinsen/">Hohe Guthabenzinsen</a> </p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In Zeiten der Witschaftskrise, ist es wichtig Guthaben sicher anzulegen. Falls Sie jedoch deutlich höhere Zinsen auf Ihr Gutaben wollen, als Ihnen die meisten Sparbücher anbieten, ist die Wahl von <a href="http://vierundachzig.de/dkb-cash/">DKB CASH</a> genau das richtige für Sie.<br />
Denn hier erhalten Sie 1,65% Zinsen [Stand Feb 2011] auf Ihr Guthaben Ihrer kostenlosen Visakarte.</p>
<p>

<script src="http://www.financeads.net/javascript/boxover.js" type="text/javascript"></script>

	<center>
<table width=500 border=0 cellpadding=0 cellspacing=0>
<tr>
	<td width=500 class=fATools-hintergrund>
<FORM NAME="kontenrechner" ACTION="" METHOD="POST" enctype="multipart/form-data" style="border:0px;margin:0px;padding:0px;display:inline;">
<input type="hidden" name="hs" value="0">
<input type="hidden" name="width" value="500">
<input type="hidden" name="c" value="10">
<input type="hidden" name="sl" value="1">
<input type="hidden" name="template" value="">
<input type="hidden" name="css_prefix" value="fATools">
<input type="hidden" name="wf" value="13262">
<input type="hidden" name="url" value="">


	<table width=500 cellspacing=2 cellpadding=3>
	<tr>
		<th class=fATools-rahmen colspan=2>Zinsrechner Tagesgeldkonto</th>
	</tr>
	<tr class=fATools-zeile>
		<td valign=top>
			<table width="100%" cellspacing=0 cellpadding=3>
			<tr>
				<td width=20 valign=top class=fATools-formzelle><img src="http://www.financeads.net/tools/img/nr_1.gif" alt="Schritt 1"></td>
				<td width=160 align=left valign=top class=fATools-formzelle>Anlagebetrag:<br><span><i><small>nur Zahl z.B. 10000</small></i></span></td>
				<td width=100 align=right valign=top class=fATools-formzelle style="white-space:nowrap;"><input style="width:60px;" type="text" name="anlagebetrag" maxlength=6 value="10000"> &euro;</td>
			</tr>
			</table>
		</td>
		<td>
			<table width="100%" cellspacing=0 cellpadding=3>
			<tr>
				<td width=20 valign=top class=fATools-formzelle><img src="http://www.financeads.net/tools/img/nr_2.gif" alt="Schritt 2"></td>
				<td width=160 align=left valign=top class=fATools-formzelle>Anlagedauer:<br><i><small>bitte w&auml;hlen</small></i></td>
				<td width=120 align=right valign=top class=fATools-formzelle>
				
					<select class=fATools-form_select_rechner size=1 name="laufzeit">
						
						<option value="1">1 Monat</option>
						
						<option value="3" SELECTED>3 Monate</option>
						
						<option value="6">6 Monate</option>
						
						<option value="9">9 Monate</option>
						
						<option value="12">12 Monate</option>
											</select>
					
				</td>
			</tr>
			</table>
		</td>
	</tr>
	<tr class=fATools-zeile>
		<td colspan=2 align=right class=fATools-formzelle>
			<input type=submit value="Tagesgeldkonten vergleichen" name=submit class=fATools-button>
			<input type="hidden" name="usersubmit" value="true">
		</td>
	</tr>
	</table>
</form>




	<table width=500 cellspacing=2 cellpadding=3>
<tr>
	<th colspan=7 class=fATools-rahmen>Tagesgeldkonten nach Zinsen*</th>
</tr>
<tr class="fATools-zeile fATools-headzeile">
	<th class="fATools-headzelle" align=center valign=middle width="17"><b></b></th> 	
	<th class="fATools-headzelle" align=center valign=middle colspan=2><b>Anbieter / Tagesgeldkonto</b></th>
	<th class="fATools-headzelle" align=center valign=middle><b>Rendite</b></th>	
	<th class="fATools-headzelle" align=center valign=middle><b>Zinsertrag</b></th>
	<th class="fATools-headzelle" align=center valign=middle><b>Einlagen-<br />sicherung</b></th>
	<th class="fATools-headzelle" align=center valign=middle width="110"><b>Mehr Infos /<br>Antrag</b></th>
</tr>


		<tr class="fATools-zeile2">
			<td align=center valign=middle class=fATools-zelle>1</td>
			<td valign=middle align=center class=fATools-logotd><a href="http://www.financeads.net/tc.php?t=13262C15209006D&amp;product=104" rel="nofollow" onclick="blur()" target="_blank"><img src='http://bilder.financeads.net/079028/152.gif' alt='' border=0 class=fATools-logoimg></a></td>
			<td align=left valign=middle class=fATools-zelle>
			<img src="http://www.financeads.net/tools/img/info_zentral.gif" border=0 title="header=[Anmerkungen] body=[<div style='text-align:left;'>Dieses Angebot gilt nur f&uuml;r Neukunden</div>] cssbody=[fATools-info_body] cssheader=[fATools-info_header]" style="float:right;"><a href="http://www.financeads.net/tc.php?t=13262C15209006D&amp;product=104" rel="nofollow" target="_blank" onclick="blur()" class=fATools-produktlink><font class="fATools-zeile2 fATools-anbieter">Cortal Consors</font><br><font class="fATools-zeile2 fATools-produkt">Anlagekonto Tagesgeld</font></a>
			
			</td>
			<td align=center valign=middle class=fATools-zelle>2,60 %</td>
			<td align=center valign=middle class=fATools-zelle>65,00 &euro;</td>
			<td align=center valign=middle class=fATools-zelle>
			
				<table border=0 cellspacing=0 cellpadding=0>
				<tr>
				<td align=right valign=middle class=zeile2>
				100 %</td><td align=left valign=middle><img src="http://www.financeads.net/images/countries/DE.gif" border=0 style="margin-left:4px;" title="body=[<div style='text-align:left;'><b>Einlagensicherung des Bundesverbandes deutscher Banken</b><br><br>Einlagen sind bis zu 30% des ma&szlig;geblichen haftenden Eigenkapitals der ausgebenden Bank abgesichert.</div>] cssheader=[fATools-[info_header] cssbody=[fATools-info_body]"></td></tr></table></td>
			<td align=center valign=middle class=fATools-zelle><a href="http://www.financeads.net/tc.php?t=13262C15209006D&amp;product=104" rel="nofollow" onclick="blur()" target="_blank" class="fATools-link">zum Anbieter</a></td>
		</tr>
		
		<tr class="fATools-zeile">
			<td align=center valign=middle class=fATools-zelle>2</td>
			<td valign=middle align=center class=fATools-logotd><a href="http://www.financeads.net/tc.php?t=13262C35009006D&amp;product=724" rel="nofollow" onclick="blur()" target="_blank"><img src='http://bilder.financeads.net/079028/350.gif' alt='' border=0 class=fATools-logoimg></a></td>
			<td align=left valign=middle class=fATools-zelle>
			<a href="http://www.financeads.net/tc.php?t=13262C35009006D&amp;product=724" rel="nofollow" target="_blank" onclick="blur()" class=fATools-produktlink><font class="fATools-zeile fATools-anbieter">Ikano Bank</font><br><font class="fATools-zeile fATools-produkt">Tagesgeld</font></a>
			
			</td>
			<td align=center valign=middle class=fATools-zelle>2,51 %</td>
			<td align=center valign=middle class=fATools-zelle>62,75 &euro;</td>
			<td align=center valign=middle class=fATools-zelle>
			
				<table border=0 cellspacing=0 cellpadding=0>
				<tr>
				<td align=right valign=middle class=zeile>
				100 %</td><td align=left valign=middle><img src="http://www.financeads.net/images/countries/DE.gif" border=0 style="margin-left:4px;" title="body=[<div style='text-align:left;'><b>Gesetzliche Einlagensicherung / Einlagensicherungs- und Anlegerentsch&auml;digungsgesetz</b><br><br>Einlagen sind bis 100.000 Euro zu 100% gesichert.</div>] cssheader=[fATools-[info_header] cssbody=[fATools-info_body]"></td></tr></table></td>
			<td align=center valign=middle class=fATools-zelle><a href="http://www.financeads.net/tc.php?t=13262C35009006D&amp;product=724" rel="nofollow" onclick="blur()" target="_blank" class="fATools-link">zum Anbieter</a></td>
		</tr>
		
		<tr class="fATools-zeile2">
			<td align=center valign=middle class=fATools-zelle>3</td>
			<td valign=middle align=center class=fATools-logotd><a href="http://www.financeads.net/tc.php?t=13262C26609006D&amp;product=366" rel="nofollow" onclick="blur()" target="_blank"><img src='http://bilder.financeads.net/079028/266.gif' alt='' border=0 class=fATools-logoimg></a></td>
			<td align=left valign=middle class=fATools-zelle>
			<a href="http://www.financeads.net/tc.php?t=13262C26609006D&amp;product=366" rel="nofollow" target="_blank" onclick="blur()" class=fATools-produktlink><font class="fATools-zeile2 fATools-anbieter">Bank of Scotland</font><br><font class="fATools-zeile2 fATools-produkt">Tagesgeld</font></a>
			
			</td>
			<td align=center valign=middle class=fATools-zelle>2,40 %</td>
			<td align=center valign=middle class=fATools-zelle>60,00 &euro;</td>
			<td align=center valign=middle class=fATools-zelle>
			
				<table border=0 cellspacing=0 cellpadding=0>
				<tr>
				<td align=right valign=middle class=zeile2>
				100 %</td><td align=left valign=middle><img src="http://www.financeads.net/images/countries/DE.gif" border=0 style="margin-left:4px;" title="body=[<div style='text-align:left;'><b>Einlagensicherung des Bundesverbandes deutscher Banken (Neumitglieder)</b><br><br>Einlagen, die &uuml;ber die gesetzliche Einlagensicherung hinaus gehen, sind bis zu 250.000 Euro zu 100% abgesichert.</div>] cssheader=[fATools-[info_header] cssbody=[fATools-info_body]"></td></tr></table></td>
			<td align=center valign=middle class=fATools-zelle><a href="http://www.financeads.net/tc.php?t=13262C26609006D&amp;product=366" rel="nofollow" onclick="blur()" target="_blank" class="fATools-link">zum Anbieter</a></td>
		</tr>
		
		<tr class="fATools-zeile">
			<td align=center valign=middle class=fATools-zelle>4</td>
			<td valign=middle align=center class=fATools-logotd><a href="http://www.financeads.net/tc.php?t=13262C10709006D&amp;product=100" rel="nofollow" onclick="blur()" target="_blank"><img src='http://bilder.financeads.net/079028/107.gif' alt='' border=0 class=fATools-logoimg></a></td>
			<td align=left valign=middle class=fATools-zelle>
			<img src="http://www.financeads.net/tools/img/info_zentral.gif" border=0 title="header=[Anmerkungen] body=[<div style='text-align:left;'>Dieses Angebot gilt nur f&uuml;r Neukunden</div>] cssbody=[fATools-info_body] cssheader=[fATools-info_header]" style="float:right;"><a href="http://www.financeads.net/tc.php?t=13262C10709006D&amp;product=100" rel="nofollow" target="_blank" onclick="blur()" class=fATools-produktlink><font class="fATools-zeile fATools-anbieter">1822direkt</font><br><font class="fATools-zeile fATools-produkt">1822direkt-ZinsCash</font></a>
			
			</td>
			<td align=center valign=middle class=fATools-zelle>2,30 %</td>
			<td align=center valign=middle class=fATools-zelle>57,50 &euro;</td>
			<td align=center valign=middle class=fATools-zelle>
			
				<table border=0 cellspacing=0 cellpadding=0>
				<tr>
				<td align=right valign=middle class=zeile>
				100 %</td><td align=left valign=middle><img src="http://www.financeads.net/images/countries/DE.gif" border=0 style="margin-left:4px;" title="body=[<div style='text-align:left;'><b>Haftungsverbund der Sparkassen-Finanzgruppe</b><br><br>Einlagen sind zu 100% gesichert.</div>] cssheader=[fATools-[info_header] cssbody=[fATools-info_body]"></td></tr></table></td>
			<td align=center valign=middle class=fATools-zelle><a href="http://www.financeads.net/tc.php?t=13262C10709006D&amp;product=100" rel="nofollow" onclick="blur()" target="_blank" class="fATools-link">zum Anbieter</a></td>
		</tr>
		
		<tr class="fATools-zeile2">
			<td align=center valign=middle class=fATools-zelle>5</td>
			<td valign=middle align=center class=fATools-logotd><a href="http://www.financeads.net/tc.php?t=13262C12409006D&amp;product=107" rel="nofollow" onclick="blur()" target="_blank"><img src='http://bilder.financeads.net/079028/124.gif' alt='' border=0 class=fATools-logoimg></a></td>
			<td align=left valign=middle class=fATools-zelle>
			<img src="http://www.financeads.net/tools/img/info_zentral.gif" border=0 title="header=[Anmerkungen] body=[<div style='text-align:left;'>Dieses Angebot gilt nur f&uuml;r Neukunden</div>] cssbody=[fATools-info_body] cssheader=[fATools-info_header]" style="float:right;"><a href="http://www.financeads.net/tc.php?t=13262C12409006D&amp;product=107" rel="nofollow" target="_blank" onclick="blur()" class=fATools-produktlink><font class="fATools-zeile2 fATools-anbieter">ING-DiBa</font><br><font class="fATools-zeile2 fATools-produkt">Extra-Konto</font></a>
			
			</td>
			<td align=center valign=middle class=fATools-zelle>2,25 %</td>
			<td align=center valign=middle class=fATools-zelle>56,25 &euro;</td>
			<td align=center valign=middle class=fATools-zelle>
			
				<table border=0 cellspacing=0 cellpadding=0>
				<tr>
				<td align=right valign=middle class=zeile2>
				100 %</td><td align=left valign=middle><img src="http://www.financeads.net/images/countries/DE.gif" border=0 style="margin-left:4px;" title="body=[<div style='text-align:left;'><b>Einlagensicherung des Bundesverbandes deutscher Banken</b><br><br>Einlagen sind bis zu 30% des ma&szlig;geblichen haftenden Eigenkapitals der ausgebenden Bank abgesichert.</div>] cssheader=[fATools-[info_header] cssbody=[fATools-info_body]"></td></tr></table></td>
			<td align=center valign=middle class=fATools-zelle><a href="http://www.financeads.net/tc.php?t=13262C12409006D&amp;product=107" rel="nofollow" onclick="blur()" target="_blank" class="fATools-link">zum Anbieter</a></td>
		</tr>
		
		<tr class="fATools-zeile">
			<td align=center valign=middle class=fATools-zelle>6</td>
			<td valign=middle align=center class=fATools-logotd><a href="http://www.financeads.net/tc.php?t=13262C41309006D&amp;product=657" rel="nofollow" onclick="blur()" target="_blank"><img src='http://bilder.financeads.net/079028/413.gif' alt='' border=0 class=fATools-logoimg></a></td>
			<td align=left valign=middle class=fATools-zelle>
			<a href="http://www.financeads.net/tc.php?t=13262C41309006D&amp;product=657" rel="nofollow" target="_blank" onclick="blur()" class=fATools-produktlink><font class="fATools-zeile fATools-anbieter">VTB Direktbank</font><br><font class="fATools-zeile fATools-produkt">Tagesgeldkonto</font></a>
			
			</td>
			<td align=center valign=middle class=fATools-zelle>2,20 %</td>
			<td align=center valign=middle class=fATools-zelle>55,00 &euro;</td>
			<td align=center valign=middle class=fATools-zelle>
			
				<table border=0 cellspacing=0 cellpadding=0>
				<tr>
				<td align=right valign=middle class=zeile>
				100 %</td><td align=left valign=middle><img src="http://www.financeads.net/images/countries/AT.gif" border=0 style="margin-left:4px;" title="body=[<div style='text-align:left;'><b>Gesetzlichen Sicherungseinrichtung der Banken und Bankiers in &Ouml;sterreich</b><br><br>Einlagen nat&uuml;rlicher Personen sind pro Einleger mit einem H&ouml;chstbetrag von EUR 100.000,- gesichert.</div>] cssheader=[fATools-[info_header] cssbody=[fATools-info_body]"></td></tr></table></td>
			<td align=center valign=middle class=fATools-zelle><a href="http://www.financeads.net/tc.php?t=13262C41309006D&amp;product=657" rel="nofollow" onclick="blur()" target="_blank" class="fATools-link">zum Anbieter</a></td>
		</tr>
		
		<tr class="fATools-zeile2">
			<td align=center valign=middle class=fATools-zelle>7</td>
			<td valign=middle align=center class=fATools-logotd><a href="http://www.financeads.net/tc.php?t=13262C32809006D&amp;product=477" rel="nofollow" onclick="blur()" target="_blank"><img src='http://bilder.financeads.net/079028/328.gif' alt='' border=0 class=fATools-logoimg></a></td>
			<td align=left valign=middle class=fATools-zelle>
			<img src="http://www.financeads.net/tools/img/info_zentral.gif" border=0 title="header=[Anmerkungen] body=[<div style='text-align:left;'>Dieses Angebot gilt nur f&uuml;r Neukunden</div>] cssbody=[fATools-info_body] cssheader=[fATools-info_header]" style="float:right;"><a href="http://www.financeads.net/tc.php?t=13262C32809006D&amp;product=477" rel="nofollow" target="_blank" onclick="blur()" class=fATools-produktlink><font class="fATools-zeile2 fATools-anbieter">Hanseatic Bank</font><br><font class="fATools-zeile2 fATools-produkt">TagesGeld Bonus</font></a>
			
			</td>
			<td align=center valign=middle class=fATools-zelle>2,10 %</td>
			<td align=center valign=middle class=fATools-zelle>52,59 &euro;</td>
			<td align=center valign=middle class=fATools-zelle>
			
				<table border=0 cellspacing=0 cellpadding=0>
				<tr>
				<td align=right valign=middle class=zeile2>
				100 %</td><td align=left valign=middle><img src="http://www.financeads.net/images/countries/DE.gif" border=0 style="margin-left:4px;" title="body=[<div style='text-align:left;'><b>Einlagensicherung des Bundesverbandes deutscher Banken</b><br><br>Einlagen sind bis zu 30% des ma&szlig;geblichen haftenden Eigenkapitals der ausgebenden Bank abgesichert.</div>] cssheader=[fATools-[info_header] cssbody=[fATools-info_body]"></td></tr></table></td>
			<td align=center valign=middle class=fATools-zelle><a href="http://www.financeads.net/tc.php?t=13262C32809006D&amp;product=477" rel="nofollow" onclick="blur()" target="_blank" class="fATools-link">zum Anbieter</a></td>
		</tr>
		
		<tr class="fATools-zeile">
			<td align=center valign=middle class=fATools-zelle>8</td>
			<td valign=middle align=center class=fATools-logotd><a href="http://www.financeads.net/tc.php?t=13262C10309006D&amp;product=106" rel="nofollow" onclick="blur()" target="_blank"><img src='http://bilder.financeads.net/079028/103.gif' alt='' border=0 class=fATools-logoimg></a></td>
			<td align=left valign=middle class=fATools-zelle>
			<a href="http://www.financeads.net/tc.php?t=13262C10309006D&amp;product=106" rel="nofollow" target="_blank" onclick="blur()" class=fATools-produktlink><font class="fATools-zeile fATools-anbieter">DKB</font><br><font class="fATools-zeile fATools-produkt">DKB-Cash</font></a>
			
			</td>
			<td align=center valign=middle class=fATools-zelle>2,05 %</td>
			<td align=center valign=middle class=fATools-zelle>51,34 &euro;</td>
			<td align=center valign=middle class=fATools-zelle>
			
				<table border=0 cellspacing=0 cellpadding=0>
				<tr>
				<td align=right valign=middle class=zeile>
				100 %</td><td align=left valign=middle><img src="http://www.financeads.net/images/countries/DE.gif" border=0 style="margin-left:4px;" title="body=[<div style='text-align:left;'><b>Entsch&auml;digungseinrichtung des Bundesverbandes &Ouml;ffentlicher Banken Deutschlands GmbH</b><br><br>Einlagen sind zu 100% gesichert.</div>] cssheader=[fATools-[info_header] cssbody=[fATools-info_body]"></td></tr></table></td>
			<td align=center valign=middle class=fATools-zelle><a href="http://www.financeads.net/tc.php?t=13262C10309006D&amp;product=106" rel="nofollow" onclick="blur()" target="_blank" class="fATools-link">zum Anbieter</a></td>
		</tr>
		
		<tr class="fATools-zeile2">
			<td align=center valign=middle class=fATools-zelle>9</td>
			<td valign=middle align=center class=fATools-logotd><a href="http://www.financeads.net/tc.php?t=13262C45209006D&amp;product=734" rel="nofollow" onclick="blur()" target="_blank"><img src='http://bilder.financeads.net/079028/452.gif' alt='' border=0 class=fATools-logoimg></a></td>
			<td align=left valign=middle class=fATools-zelle>
			<a href="http://www.financeads.net/tc.php?t=13262C45209006D&amp;product=734" rel="nofollow" target="_blank" onclick="blur()" class=fATools-produktlink><font class="fATools-zeile2 fATools-anbieter">Barclays</font><br><font class="fATools-zeile2 fATools-produkt">Tagesgeld</font></a>
			
			</td>
			<td align=center valign=middle class=fATools-zelle>2,00 %</td>
			<td align=center valign=middle class=fATools-zelle>50,00 &euro;</td>
			<td align=center valign=middle class=fATools-zelle>
			
				<table border=0 cellspacing=0 cellpadding=0>
				<tr>
				<td align=right valign=middle class=zeile2>
				100 %</td><td align=left valign=middle><img src="http://www.financeads.net/images/countries/DE.gif" border=0 style="margin-left:4px;" title="body=[<div style='text-align:left;'><b>Einlagensicherung des Bundesverbandes deutscher Banken</b><br><br>Einlagen sind bis zu 30% des ma&szlig;geblichen haftenden Eigenkapitals der ausgebenden Bank abgesichert.</div>] cssheader=[fATools-[info_header] cssbody=[fATools-info_body]"></td></tr></table></td>
			<td align=center valign=middle class=fATools-zelle><a href="http://www.financeads.net/tc.php?t=13262C45209006D&amp;product=734" rel="nofollow" onclick="blur()" target="_blank" class="fATools-link">zum Anbieter</a></td>
		</tr>
		
		<tr class="fATools-zeile">
			<td align=center valign=middle class=fATools-zelle>10</td>
			<td valign=middle align=center class=fATools-logotd><a href="http://www.financeads.net/tc.php?t=13262C11509006D&amp;product=108" rel="nofollow" onclick="blur()" target="_blank"><img src='http://bilder.financeads.net/079028/115.gif' alt='' border=0 class=fATools-logoimg></a></td>
			<td align=left valign=middle class=fATools-zelle>
			<a href="http://www.financeads.net/tc.php?t=13262C11509006D&amp;product=108" rel="nofollow" target="_blank" onclick="blur()" class=fATools-produktlink><font class="fATools-zeile fATools-anbieter">Mercedes-Benz Bank</font><br><font class="fATools-zeile fATools-produkt">Tagesgeldkonto</font></a>
			
			</td>
			<td align=center valign=middle class=fATools-zelle>1,50 %</td>
			<td align=center valign=middle class=fATools-zelle>37,55 &euro;</td>
			<td align=center valign=middle class=fATools-zelle>
			
				<table border=0 cellspacing=0 cellpadding=0>
				<tr>
				<td align=right valign=middle class=zeile>
				100 %</td><td align=left valign=middle><img src="http://www.financeads.net/images/countries/DE.gif" border=0 style="margin-left:4px;" title="body=[<div style='text-align:left;'><b>Einlagensicherung des Bundesverbandes deutscher Banken</b><br><br>Einlagen sind bis zu 30% des ma&szlig;geblichen haftenden Eigenkapitals der ausgebenden Bank abgesichert.</div>] cssheader=[fATools-[info_header] cssbody=[fATools-info_body]"></td></tr></table></td>
			<td align=center valign=middle class=fATools-zelle><a href="http://www.financeads.net/tc.php?t=13262C11509006D&amp;product=108" rel="nofollow" onclick="blur()" target="_blank" class="fATools-link">zum Anbieter</a></td>
		</tr>
			



	<tr>
	<td colspan=7 class=fATools-footnotes>
		<font style="line-height: 12px;">* Werte f&uuml;r gew&auml;hlten Zeitraum, die Berechnung erfolgt auf Basis der aktuellen Zinss&auml;tze vom 23.05.2012.
		Alle Angaben ohne Gew&auml;hr, &copy; 2012 financeAds.net
		</font>
	</td>
</tr>
</table>
	</td>
</tr>
</table>
</center>

</p>
